KALIBRO - BO3. - 10.11.2025
BO3. AJ 445272713
| Škola | Třída | Žák | Pohl | VzdělR | ZnČe | ZnMa | ZnAn | (před odevzdáním odstraňte!) | Ir. | IIr. | IIIr | Ir. | IIr. | IIIr | Ir. | IIr. | IIIr |
| VZOR | 1B | 12 | H | M | 3 | 2 | 2 | František Novák | U01 | U03 | U15 | ||||||
| VZOR | 1A | 14 | D | V | 1 | 1 | 2 | Jana Bystrá | |||||||||
| 1549 | BO | 01 | H | Z | 3 | 1 | 1 | Blaščák | U08 | U01 | U14 | ||||||
| 1549 | BO | 02 | H | S | 1 | 1 | 1 | Cendelín | U08 | U01 | U14 | ||||||
| 1549 | BO | 03 | D | V | 1 | 2 | 1 | Čížková | U08 | U01 | U14 | ||||||
| 1549 | BO | 04 | D | M | 1 | 2 | 1 | Drážďanská | U08 | U01 | U14 | ||||||
| 1549 | BO | 05 | D | M | 2 | 2 | 2 | Fohová | U08 | U01 | U14 | ||||||
| 1549 | BO | 06 | D | V | 2 | 2 | 1 | Formáčková | U08 | U01 | U14 | ||||||
| 1549 | BO | 07 | D | M | 1 | 2 | 2 | Francová | U08 | U01 | U14 | ||||||
| 1549 | BO | 08 | D | M | 2 | 2 | 2 | Grünfeldová | U08 | U01 | U14 | ||||||
| 1549 | BO | 09 | H | M | 1 | 1 | 1 | Havíř | U08 | U01 | U14 | ||||||
| 1549 | BO | 10 | H | N | 2 | 1 | 1 | Havlát | U08 | U01 | U14 | ||||||
| 1549 | BO | 11 | H | M | 2 | 1 | 1 | Höfnr | U08 | U01 | U14 | ||||||
| 1549 | BO | 12 | H | V | 2 | 3 | 2 | Jelínek | U08 | U01 | U14 | ||||||
| 1549 | BO | 13 | D | V | 2 | 2 | 2 | Kopecká | U08 | U01 | U14 | ||||||
| 1549 | BO | 14 | H | V | 2 | 3 | 2 | Krupka | U08 | U01 | U14 | ||||||
| 1549 | BO | 15 | D | V | 1 | 2 | 1 | Melzerová | U08 | U01 | U14 | ||||||
| 1549 | BO | 16 | H | M | 1 | 3 | 3 | Merkl | U08 | U01 | U14 | ||||||
| 1549 | BO | 17 | H | M | 3 | 2 | 3 | Milo | U08 | U01 | U14 | ||||||
| 1549 | BO | 18 | H | V | 3 | 3 | 2 | Mlčoch | U08 | U01 | U13 | ||||||
| 1549 | BO | 19 | H | N | 2 | 2 | 1 | Moscato | U08 | U01 | U13 | ||||||
| 1549 | BO | 20 | D | S | 1 | 2 | 1 | Peterková | U08 | U01 | U13 | ||||||
| 1549 | BO | 21 | H | N | 2 | 1 | 1 | Pexa | U08 | U01 | U13 | ||||||
| 1549 | BO | 22 | H | M | 1 | 1 | 1 | Pokorný | U08 | U01 | U13 | ||||||
| 1549 | BO | 23 | D | M | 1 | 2 | 1 | Polívková | U08 | U01 | U13 | ||||||
| 1549 | BO | 24 | H | M | 2 | 1 | 1 | Prioda | U08 | U01 | U13 | ||||||
| 1549 | BO | 25 | H | M | 3 | 3 | 1 | Prokeš | U08 | U01 | U13 | ||||||
| 1549 | BO | 26 | H | V | 3 | 2 | 2 | Předota | U08 | U01 | U13 | ||||||
| 1549 | BO | 27 | H | M | 2 | 1 | 1 | Reininger | U08 | U01 | U13 | ||||||
| 1549 | BO | 28 | D | M | 2 | 3 | 1 | Severová | U08 | U01 | U13 | ||||||
| 1549 | BO | 29 | H | V | 1 | 2 | 1 | Šimo | U08 | U01 | U13 | ||||||
| 1549 | BO | 30 | H | N | 1 | 1 | 2 | Tancoš | U08 | U01 | U13 | ||||||
| 1549 | BO | 31 | H | M | 2 | 2 | 1 | Toropov | U08 | U01 | U13 | ||||||
| 1549 | BO | 32 | D | M | 2 | 2 | 1 | Trautenbergerová | U08 | U01 | U13 | ||||||
| 1549 | BO | 33 | D | M | 2 | 2 | 2 | Vaculíková | U08 | U01 | U13 | ||||||
| 1549 | BO | 34 | D | M | 2 | 3 | 2 | Wagnerová | U08 | U01 | U13 | ||||||
| 1549 | BO | 40 | H | S | 2 | 1 | 1 | U08 | U01 | U13 | |||||||
| 1549 | BO | 41 | H | M | 2 | 1 | 1 | U08 | U01 | U13 | |||||||
| 1549 | BO | 42 | D | M | 1 | 2 | 1 | U08 | U01 | U13 |
K otevření dané adresy klikněte na odkaz https://onlinet.kalibro.cz/XBcZhVtqjjq4YczV